Gli appartamenti sono completi di: scopa elettrica, DVD a richiesta, attrezzatura stiro, tostapane, pentola a pressione, bilancia pesapersone, lavatrice, lavastoviglie, cucina elettrica in vetroceramica, forno termoventilato, TV Sat, phon fisso e preriscaldatore elettrico in bagno, cassetta di sicurezza, uno o due balconi.
N.B.: Nei prezzi è compreso il posteggio auto privato, deposito sci con scaldascarponi, 8.000 mq di parco estivo con giochi, l'attrezzatura per grigliate all'aperto con barbecue, tavoli, panche, sdraio e ombrelloni. Il prezzo settimanale estivo è comprensivo pure della possibilità di utilizzo di mountain bike.
Eventuale richiesta di utilizzo lettino baby e seggiolone è gratuita.
PREZZI ESTATE 2019 | |||
Periodo | 2 Letti (*) | 3 Letti (*) | 4 Letti (*) |
Fino al 08.06 (a settimana) | € 320 | € 350 | € 400 |
Da 08.06 Fino al 15.06 (a settimana) | € 370 | € 420 | € 470 |
Da 15.06 Fino al 22.06 (a settimana) | € 400 | € 450 | € 510 |
Da 22.06 Fino al 29.06 (a settimana) | € 480 | € 560 | € 630 |
Da 29.06 Fino al 06.07 (a settimana) | € 490 | € 570 | € 640 |
Da 06.07 Fino al 13.07 (a settimana) | € 640 | € 750 | € 840 |
Da 13.07 Fino al 20.07 (a settimana) | € 680 | € 800 | € 900 |
Da 20.07 Fino al 27.07 (a settimana) | € 680 | € 800 | € 900 |
Da 27.07 Fino al 03.08 (a settimana) | € 750 | € 870 | € 960 |
Da 03.08 Fino al 10.08 (a settimana) | € 760 | € 890 | € 980 |
Da 10.08 Fino al 17.08 (a settimana) | € 760 | € 890 | € 980 |
Da 17.08 Fino al 24.08 (a settimana) | € 700 | € 800 | € 850 |
Da 24.08 Fino al 31.08 (a settimana) | € 600 | € 650 | € 750 |
Da 31.08 Fino al 07.09 (a settimana) | € 400 | € 450 | € 550 |
Da 07.09 Fino al 30.11 (a settimana) | € 320 | € 350 | € 400 |
I prezzi si intendono inclusivi delle spese di elettricità, acqua, riscaldamento, parcheggio, utilizzo attrezzature, promozioni APT. |
PREZZI INVERNO 2019/2020 | |||
Periodo | 2 Letti (*) | 3 Letti (*) | 4 Letti (*) |
Da 16.09 Fino al 07.12 (a settimana) | € 320 | € 350 | € 400 |
Da 07.12 Fino al 14.12 (a settimana) | € 400 | € 450 | € 500 |
Da 14.12 Fino al 21.12 (a settimana) | € 550 | € 600 | € 700 |
Da 21.12 Fino al 28.12 (a settimana) | € 800 | € 850 | € 900 |
Da 28.12 Fino al 04.01 (a settimana) | € 1050 | € 1100 | € 1200 |
Da 04.01 Fino al 11.01 (a settimana) | € 540 | € 600 | € 650 |
Da 11.01 Fino al 18.01 (a settimana) | € 540 | € 600 | € 650 |
Da 18.01 Fino al 25.01 (a settimana) | € 540 | € 600 | € 650 |
Da 25.01 Fino al 01.02 (a settimana) | € 600 | € 650 | € 720 |
Da 01.02 Fino al 08.02 (a settimana) | € 660 | € 710 | € 780 |
Da 08.02 Fino al 15.02 (a settimana) | € 660 | € 710 | € 780 |
Da 15.02 Fino al 22.02 (a settimana) | € 660 | € 710 | € 780 |
Da 22.02 Fino al 29.02 (a settimana) | € 660 | € 710 | € 780 |
Da 29.02 Fino al 07.03 (a settimana) | € 600 | € 640 | € 710 |
Da 07.03 Fino al 14.03 (a settimana) | € 470 | € 520 | € 570 |
Da 14.03 Fino al 21.03 (a settimana) | € 450 | € 500 | € 550 |
Da 21.03 Fino al 28.03 (a settimana) | € 450 | € 500 | € 550 |
Da 28.03 Fino al 04.04 (a settimana) | € 400 | € 450 | € 500 |
Da 04.04 Fino al 06.06 (a settimana) | € 320 | € 350 | € 400 |
I prezzi si intendono inclusivi delle spese di elettricità, acqua, riscaldamento, parcheggio, utilizzo attrezzature, promozioni APT. N.B. I prezzi si intendono già scontati secondo le condizioni delle seguenti offerte promozionali:
|