Apartamenty sš wyposażone w Szczotka elektryczna, szybkowar, toster, coffemaker, żelaza, wagi łazienkowe, pralkę, zmywarkę do naczyń, ceramicznš płytę kuchennš, piekarnik, telewizor z satelitarnym decoderem, sejf, suszarkę do włosów oraz posiadajš jeden lub dwa balkony. W cenę wliczone jest korzystanie z: depozytu narciarskiego, prywatnego parku z placem zabaw dla dzieci, zaplecza grillowego. Ceny w okresie letnim obejmujš także korzystanie z rowerów górskich, jeżeli sš w danym momencie dostępne. Na życzenie klienta istnieje możliwość nieodpłatnego skorzystania z łożeczka i krzesła dziecięcego.
| CENNIK LATO 2019 | |||
| Okres | 2 Łóżka (*) | 3 Łóżka (*) | 4 Łóżka (*) |
| Do 08.06 (Za tydzień) | € 320 | € 350 | € 400 |
| Od 08.06 Do 15.06 (Za tydzień) | € 370 | € 420 | € 470 |
| Od 15.06 Do 22.06 (Za tydzień) | € 400 | € 450 | € 510 |
| Od 22.06 Do 29.06 (Za tydzień) | € 480 | € 560 | € 630 |
| Od 29.06 Do 06.07 (Za tydzień) | € 490 | € 570 | € 640 |
| Od 06.07 Do 13.07 (Za tydzień) | € 640 | € 750 | € 840 |
| Od 13.07 Do 20.07 (Za tydzień) | € 680 | € 800 | € 900 |
| Od 20.07 Do 27.07 (Za tydzień) | € 680 | € 800 | € 900 |
| Od 27.07 Do 03.08 (Za tydzień) | € 750 | € 870 | € 960 |
| Od 03.08 Do 10.08 (Za tydzień) | € 760 | € 890 | € 980 |
| Od 10.08 Do 17.08 (Za tydzień) | € 760 | € 890 | € 980 |
| Od 17.08 Do 24.08 (Za tydzień) | € 700 | € 800 | € 850 |
| Od 24.08 Do 31.08 (Za tydzień) | € 600 | € 650 | € 750 |
| Od 31.08 Do 07.09 (Za tydzień) | € 400 | € 450 | € 550 |
| Od 07.09 Do 30.11 (Za tydzień) | € 320 | € 350 | € 400 |
Cena zawiera opłaty za : wodę , elektryczność , ogrzewanie , parking dla samochodów , użycie wyposażenia. |
|||
| CENNIK ZIMA 2019/2020 | |||
| Okres | 2 Łóżka (*) | 3 Łóżka (*) | 4 Łóżka (*) |
| Od 16.09 Do 07.12 (Za tydzień) | € 320 | € 350 | € 400 |
| Od 07.12 Do 14.12 (Za tydzień) | € 400 | € 450 | € 500 |
| Od 14.12 Do 21.12 (Za tydzień) | € 550 | € 600 | € 700 |
| Od 21.12 Do 28.12 (Za tydzień) | € 800 | € 850 | € 900 |
| Od 28.12 Do 04.01 (Za tydzień) | € 1050 | € 1100 | € 1200 |
| Od 04.01 Do 11.01 (Za tydzień) | € 540 | € 600 | € 650 |
| Od 11.01 Do 18.01 (Za tydzień) | € 540 | € 600 | € 650 |
| Od 18.01 Do 25.01 (Za tydzień) | € 540 | € 600 | € 650 |
| Od 25.01 Do 01.02 (Za tydzień) | € 600 | € 650 | € 720 |
| Od 01.02 Do 08.02 (Za tydzień) | € 660 | € 710 | € 780 |
| Od 08.02 Do 15.02 (Za tydzień) | € 660 | € 710 | € 780 |
| Od 15.02 Do 22.02 (Za tydzień) | € 660 | € 710 | € 780 |
| Od 22.02 Do 29.02 (Za tydzień) | € 660 | € 710 | € 780 |
| Od 29.02 Do 07.03 (Za tydzień) | € 600 | € 640 | € 710 |
| Od 07.03 Do 14.03 (Za tydzień) | € 470 | € 520 | € 570 |
| Od 14.03 Do 21.03 (Za tydzień) | € 450 | € 500 | € 550 |
| Od 21.03 Do 28.03 (Za tydzień) | € 450 | € 500 | € 550 |
| Od 28.03 Do 04.04 (Za tydzień) | € 400 | € 450 | € 500 |
| Od 04.04 Do 06.06 (Za tydzień) | € 320 | € 350 | € 400 |
Cena zawiera opłaty za : wodę , elektryczność , ogrzewanie , parking dla samochodów , użycie wyposażenia. N.B. Oferowane ceny zostały odpowiednio skorygowane i są zgodne z poniższymi ofertami:
|
|||